
数据来自华为官网
华为机畅享5s HD720*1280 294ppi 5英寸
华为mate8 FHD1080*1920 368ppi 6英寸
华为G9plus FHD1080*1920 401ppi 5.5英寸
华为P8max FHD1080*1920 324ppi 6.8英寸
华为G9青春版 FHD1080*1920 423ppi 5.2英寸
华为P9 FHD1080*1920 423ppi 5.2英寸
华为麦芒5 FHD1080*1920 401ppi 5.5英寸
华为P9 Plus FHD1080*1920 401ppi 5.5英寸
华为mate s FHD1080*1920 401ppi 5.5英寸
华为畅享5 HD720*1280 294ppi 5英寸
华为G7plus FHD1080*1920 401ppi 5.5英寸
华为P8 FHD1080*1920 423ppi 5.2英寸
华为麦芒4 FHD1080*1920 401ppi 5.5英寸
华为P8青春版 HD720*1280 294ppi 5英寸
